Le fotografie, mappe e dati sono proprietà del sito ufficiale del Ministero Dello Sviluppo Economico - UNMIG, il mio intento e solo quello di collegare i vari dati tra di loro per favorire una maggiore chiarezza sulla situazione idrocarburi nel territorio Abruzzese.
TERRA FERMA
Riepilogo sintetico sulle attività operanti nel territorio della regione ABRUZZO sulla terra ferma, se invece volete la situazione attuale sulla costa adriatica Abruzzese, quindi le attività in mare
potete andare QUI
TERRA FERMA
Riepilogo sintetico sulle attività operanti nel territorio della regione ABRUZZO sulla terra ferma, se invece volete la situazione attuale sulla costa adriatica Abruzzese, quindi le attività in mare
potete andare QUI
Produzione di idrocarburi
Gas naturale
Titoli produttivi
| Olio greggio
|
Gettito Royalties
Anno 2009 | ||
Regione | Importo (Euro) | |
Regione Abruzzo | 395.764,69 | |
Titoli minerari vigenti
Tipo titolo | numero | area (Kmq) | ||
1. | PERMESSI DI RICERCA | 13 | 3.239,02 | |
2. | CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE | 7 | 491,20 | |
3. | CONCESSIONI DI STOCCAGGIO | 2 | 101,17 | |
Totale | 22 | 3.831,39 |
Istanze per il conferimento di nuovi titoli minerari
1. | PERMESSI DI RICERCA | 8 | ||
- espletata CdS in attesa di intesa della regione | 1 | |||
- attività istruttoria sospesa | 7 | |||
2. | CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE | 3 | ||
- presentata e pubblicata sul BUIG | 1 | |||
- in attesa di VIA regionale/nazionale e/o di autorizzazioni di altre amministrazioni | 1 | |||
- attività istruttoria sospesa | 1 | |||
3. | CONCESSIONI DI STOCCAGGIO | 1 | ||
- presentata e pubblicata sul BUIG | 1 | |||
Aggiornamento al 30/09/2009 |
Impatto sul territorio
Superficie regionale (Kmq) | 10.793 | |||
Numero pozzi produttivi perforati in concessioni vigenti | 106 | 0,00982 pozzi per Kmq | ||
Numero centri di raccolta e trattamento | 7 | 0,00065 centri per Kmq | ||
Area interessata dagli impianti (Kmq) | 1,76 | 0,02% della superficie regionale | ||
Nessun commento:
Posta un commento