direttamente dal sito del ministero dello sviluppo economico
per agevolarvi la navigazione lo copio direttamente sul blog...
Scheda della piattaforma
OMBRINA MARE 2
| Codice | 291 |
| Denominazione | OMBRINA MARE 2 |
| Tipo | monotubolare |
| Minerale | OLIO |
| Operatore | MEDOILGAS |
| Titolo minerario | B.R269.GC |
| Zona | ZB |
| Foglio | 922/M |
| Longitudine | 14°32'00,83'' |
| Latitudine | 42°19'21,90'' |
| Foto | ![]() |
Note
Pozzo potenzialmente produttivo ma non erogante perforato nel permesso di ricerca B.R269.GC in attesa del conferimento della concessione di coltivazione
| Pozzi produttivi non eroganti | (1) | ||
| 1. | OMBRINA MARE 002 DIR | ||
Istanze
Istanza di Concessione di Coltivazione in Mare
d 30 B.C-.MD
Dirigente responsabile del procedimento: elda.fiorillo@mise.gov.it
|
Ubicazione
| ||
Coordinate geografiche dei vertici
|
|
| |||
| a | 14° 28' | 42° 23' | |||
| b | 14° 33' | 42° 23' | |||
| c | 14° 33' | 42° 22' | |||
| d | 14° 35' | 42° 22' | |||
| e | 14° 35' | 42° 21' | |||
| f | 14° 36' | 42° 21' | |||
| g | 14° 36' | 42° 19' | |||
| h | 14° 37' | 42° 19' | |||
| i | 14° 37' | 42° 17' | |||
| l | 14° 30' | 42° 17' | |||
| m | 14° 30' | 42° 18' | |||
| n | 14° 29' | 42° 18' | |||
| o | 14° 29' | 42° 19' | |||
| p | 14° 28' | 42° 19' |
Visualizza in Google Maps
Nota: La visualizzazione in Google Maps ha soltanto valore indicativo.
Il dato ufficiale è rappresentato dall'elenco delle coordinate geografiche e/o dalle descrizioni dei vertici riportati nella precedente tabella
Fase del procedimento:

![]() | Istruttoria pre-CIRM dalla ricezione dell'istanza all'emanazione del parere CIRM (MSE) |
![]() | In corso presentazione VIA dal parere CIRM alla presentazione della VIA (Operatore) |
![]() | In corso valutazione VIA dalla presentazione della VIA all'emanazione del decreto VIA (MATTM/Regione) |
![]() | In corso Conferenza dei servizi dal decreto VIA all'emanazione dell'intesa e pareri (MSE/Amministrazioni locali) |
![]() | In corso di conferimento dalla chiusura della Conferenza dei servizi all'emanazione del decreto di conferimento (MSE) |
![]() | In corso di rigetto comunicato preavviso di rigetto (MSE) |
|






